СОВМЕСТИМОСТЬ ОРГАНОРАЗБАВЛЯЕМЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Совместимость отделочных лакокрасочных материалов (эмали, краски)
с грунтовками
(или старыми покрытиями)
Тип ЛКМ | Тип грунтовок |
|
| ВД | АК | АС | АУ | ВЛ | ГФ | МЛ | МЧ | ПФ | УР | ФЛ | ХВ | ЭП | ХС |
Водоразбавляемые | ВД | + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Алкидно-акриловые | АС |
| + | + |
| + |
|
| + | + |
| + | + | + |
|
Алкидно-уретановые | АУ |
|
|
| + | + | + |
|
|
|
| + |
| + |
|
Алкидно-эпоксидные | ЭП |
| + |
|
| + | + |
|
| + |
| + |
| + |
|
Глифталевые | ГФ |
| + |
|
| + | + |
|
| + |
| + | + | + |
|
Кремнийорганические | КО |
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Масляные | МА |
|
|
|
| + | + |
|
| + |
| + |
|
|
|
Меламинные | МЛ |
| + |
|
| + | + | + | + | + |
| + |
| + |
|
Масляно- и алкидностирольные | МС |
| + | + |
|
| + |
|
| + |
| + |
|
|
|
Мочевинные | МЧ |
| + |
|
| + | + | + | + | + |
| + |
| + |
|
Нитроцеллюлозные | НЦ |
| + |
|
| + |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
Полиакриловые | АК |
| + |
|
| + | + |
| + |
|
| + |
| + |
|
Поливинилхлоридные | ХВ |
| + |
|
| + | + | + |
| + |
| + | + | + | + |
Полиуретановые | УР |
| + |
|
| + | + |
|
| + | + | + |
|
|
|
Пентафталевые | ПФ |
| + |
|
| + | + |
|
| + |
| + | + | + |
|
Перхлорвиниловые | ХВ |
| + |
|
| + | + | + | + | + |
| + | + | + |
|
Эпоксидные | ЭП |
| + |
|
| + | + | + |
| + |
| + | + | + | + |
Сополимерно-винил-хлоридные | ХС |
| + |
|
| + | + |
|
| + |
| + | + | + | + |
Совместимость шпатлевок с отделочными лакокрасочными материалами | |
тип ЛКМ | тип шпатлевок | |
ГФ | КФ | МС | НЦ | ПФ | ПЭ | ХВ | |
АС | + | + | + | + | + | | | |
АУ | + | + | | | + | | | |
ГФ | + | + | + | | + | | | |
МА | + | + | + | | + | | | |
МЛ | + | | + | | + | | | |
МС | + | + | + | | + | | | |
МЧ | + | | + | | + | | | |
НЦ | + | | | + | + | + | | |
ПФ | + | + | + | | + | | | |
ПЭ | + | + | + | | + | + | | |
ХВ | | | | | | + | + | |
ХС | | | | | | + | + | |
ЭП | + | | | | + | + | | |
ЭТ | + | | + | | + | | | |
| | | | | | | | | |
Совместимость шпатлевок с грунтовками | |
тип грунтовок | тип шпатлевок | |
ГФ | КФ | МС | НЦ | ПФ | ПЭ | ХВ | |
АК | + | | + | + | + | | + | |
АУ | + | | | | + | | | |
ВЛ | + | + | + | + | + | | + | |
ГФ | + | + | + | + | + | + | + | |
КФ | + | + | + | + | + | | | |
МЛ | + | | + | | + | | | |
МЧ | + | | + | | + | | | |
НЦ | + | + | | + | | + | | |
ПФ | + | + | + | + | + | + | + | |
ФЛ | + | + | + | + | + | + | + | |
ХВ | | | | | | | + | |
ХС | | | | | | | + | |
ЭП | + | + | + | (+) | + | | | |
ЭФ | + | | + | | + | | | |
| (+) Только под нитроэпоксидные эмали | |
| | | | | | | | | |